Açıklama
Model | Suprema25 | Suprema23 | Suprema21 |
Maksimum Hız | 25,000 rpm | 23,000 rpm | 21,000 rpm |
Maksimum RCF | 60,110xg (NA-6, NA-7) | 51,420xg (NA-1HS) | 46,850xg (NA-1HS) |
Maksimum Kapasite | 1,000ml x 6 tüp (NA-610) | 1000ml x 4 tüp (NA-400) | |
Hız Kontrolü | Mikroişlemci Kontrollü | ||
Motor | İndiksiyon Motor | ||
Sürüş Sistemi | Direk Sürüş | ||
Veri Girişi | Tek tuşla erişim | ||
Hız ayar aralığı | 0 ~ 25,000rpm (100rpm aralıklı) | 0 ~ 23,000rpm (100rpm aralıklı) | 0 ~ 21,000rpm (100rpm aralıklı) |
RCF ayar aralığı | 0 ~ 60,110G (10G aralıklı) | 0 ~ 51,420G (10G aralıklı) | 0 ~ 46,850G (10G aralıklı) |
Sıcaklık ayar aralığı | -9 ~ 35°C (1°C aralıklı) | ||
Zaman ayar aralığı | 0 ~ 50saniye(10san. aralıklı), 0:01 ~ 9:59 (1dak. aralıklı), 10 ~ 24saat (1saat aralıklı), Süresiz | ||
Hızlanma ve yavaşlama | Hızlanma : 10 basamaklı , Yavaşlanma : 10 basamaklı ve süresiz | ||
Hafıza fonksiyonu | Rotor başına 3 hafıza modu ve 99 genel hafıza | ||
Diğer fonksiyonlar | Otomatik rotor tanıma ve radius ayarlama, saat ve tarih ekranı | ||
Güvenlik ekipmanları | • Kapak kilit mekanizması, • Kapak açık/kapalı tarama sistemi, • Yüksek hız detektörü, • İmbalans detektörü, • Yüksek akım detektörü, • Rotor tanıma sistemi, • Motor yüksekakım detektörü, • Sıcaklık hata detektörü | ||
Soğutma | HFC R404A | ||
Güç | AC 220/230/240V, 50Hz, 30A – AC 220/230/240V, 60Hz, 30A | ||
Akım | 21A | 21A | 18A |
Güç tüketimi | 3.3kW (2,840kcal/h) | 3.3kW (2,840kcal/h) | 2.6kW (2,240kcal/h) |
Ölçüler G x D x Ymm (Kumanda paneli dahil) |
715G x 795D x 1020Y mm | 570G x 795D x 1020Ymm | |
Net Ağırlık | 265kg | 215kg | |
Not | Siparişinizde rotor seçiminizi belirtiniz. |
Sipariş Formu