Açıklama
|
Art No. |
JSEB-60T | JSEB-62T | JSEB-82T |
JSEB-102T |
|
| Number of Extraction Holes | 6 | 2 x 3 | 2 x 4 | 2 x 5 | |
| Dimensions | Inner | 920 x 162 x 150 | 490 x 322 x 150 | 650 x 322 x 150 | 850 x 322 x 150 |
| W x D x H mm | Outer | 980 x 265 x 300 | 665 x 395 x 300 | 815 x 395 x 300 | 965 x 395 x 300 |
| Temperature Range | ambient+5 oC to 99.9 oC | ||||
| Accuracy at 60.0 oC | ± 0.5 oC | ||||
| Uniformity at 60.0 oC | ± 1.0 oC | ||||
| Standard Accessories | Stainless Steel Frame Set, 4 ea x PHH-X01 Pipe Holder | ||||
| Drain Valve | yes | ||||
| Heater Capacity | 3.0 kW | 3.0 kW | 4.0 kW | 5.0 kW | |
| Power Rating | 13.6 Amp | 13.6 Amp | 18.2 Amp | 23.0 Amp | |
| Power Plug | CEE 7/7 Schuko | CEE 7/7 Schuko | 30 Amp | 30 Amp | |
Sipariş Formu